| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | WNI | 12.525 | 100% | 5.935 | 47.39% | 6.590 | 52.61% |
| 2. | WNA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3. | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| . | JUMLAH | 12.525 | 100% | 5.935 | 47.39% | 6.590 | 52.61% |
| . | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| . | TOTAL | 12.525 | 100% | 5.935 | 47.39% | 6.590 | 52.61% |
| Alamat | Jl. Mayor Unus Pronogaten Kalinegoro |
| Desa | Kalinegoro |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56172 |
| Telepon | |
| kalinegoro.pemdes@gmail.com |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |